قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۴ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
سری ردمی نوت ۱۵، با توجه به مدل و فضای ذخیرهسازی، در بازار موبایل در بازه ۵۱ تا ۱۳۰ میلیون تومان قرار دارد
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۰ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۸ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴ میلیون تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۰ میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۲۵ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۱۷۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۱۸۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۳۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰۹ میلیون تومان |